
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.tenutapernice.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tenutapernice.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 14:29:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Successo dei nostri vini al 38° Concorso Douja D&#8217;Or</title>
		<link>http://www.tenutapernice.it/archives/successo-dei-nostri-vini-al-38%c2%b0-concorso-douja-dor/</link>
		<comments>http://www.tenutapernice.it/archives/successo-dei-nostri-vini-al-38%c2%b0-concorso-douja-dor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 14:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVITA']]></category>
		<category><![CDATA[asti]]></category>
		<category><![CDATA[bonarda]]></category>
		<category><![CDATA[camera di commercio]]></category>
		<category><![CDATA[concorso]]></category>
		<category><![CDATA[douja d'or]]></category>
		<category><![CDATA[gutturnio]]></category>
		<category><![CDATA[onav]]></category>
		<category><![CDATA[tenuta pernice]]></category>
		<category><![CDATA[val tidone]]></category>
		<category><![CDATA[vini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenutapernice.it/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.tenutapernice.it/wp-content/uploads/2010/07/douja-100x100.jpg" alt="" title="douja" width="100" height="100" class="alignleft size-thumbnail wp-image-796" /><strong>Gutturnio Frizzante 2009, Gutturnio Fermo 2008 e Bonarda Frizzante 2009</strong> Tenuta Pernice hanno ricevuto il <strong>“Premio Douja D’Or 2010”</strong>.</p>
<p>Sono <strong>1076 </strong>i campioni pervenuti alla Camera di Commercio di Asti per il  38° Concorso Enologico Nazionale Vini a DOC e DOCG – Premio Douja D’Or 2010. Tutte le regioni hanno partecipato, quelle con il maggior numero di campioni  oltre il Piemonte sono state la Lombardia, il Veneto, l’Emilia Romagna e  ... <a href="http://www.tenutapernice.it/archives/successo-dei-nostri-vini-al-38%c2%b0-concorso-douja-dor/"><div class="read-more">Leggi tutto</div></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenutapernice.it/archives/successo-dei-nostri-vini-al-38%c2%b0-concorso-douja-dor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I vini di Tenuta Pernice sotto una pioggia di stelle cadenti</title>
		<link>http://www.tenutapernice.it/archives/i-vini-di-tenuta-pernice-sotto-una-pioggia-di-stelle-cadenti/</link>
		<comments>http://www.tenutapernice.it/archives/i-vini-di-tenuta-pernice-sotto-una-pioggia-di-stelle-cadenti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVITA']]></category>
		<category><![CDATA[calici di stelle]]></category>
		<category><![CDATA[cantine]]></category>
		<category><![CDATA[castel san giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[città del vino]]></category>
		<category><![CDATA[movimento turismo del vino]]></category>
		<category><![CDATA[mtv]]></category>
		<category><![CDATA[proloco]]></category>
		<category><![CDATA[san lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[tenuta pernice]]></category>
		<category><![CDATA[val tidone]]></category>
		<category><![CDATA[villa braghieri]]></category>
		<category><![CDATA[vini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenutapernice.it/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.tenutapernice.it/wp-content/uploads/2010/07/stelle-100x100.jpg" alt="" title="stelle" width="100" height="100" class="alignleft size-thumbnail wp-image-799" />La cantina Tenuta Pernice rinnova anche quest&#8217;anno la partecipazione a <strong><a href="http://www.movimentoturismovino.it/calici_stelle_it.html">Calici di Stelle</a></strong>, la più grande festa dell’estate in Italia dedicata al mondo del vino, che vede la partecipazione di oltre mezzo milione di eno-appassionati in giro in quasi 200 Città del Vino italiane.</p>
<p><strong>Sabato 7 agosto a partire dalle 20.30</strong> torna nella suggestiva cornice del <strong>parco di Villa Braghieri </strong>a Castel San Giovanni il tradizionale appuntamento con i vini, da  ... <a href="http://www.tenutapernice.it/archives/i-vini-di-tenuta-pernice-sotto-una-pioggia-di-stelle-cadenti/"><div class="read-more">Leggi tutto</div></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenutapernice.it/archives/i-vini-di-tenuta-pernice-sotto-una-pioggia-di-stelle-cadenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Panda Abarth targata Pernice si distingue nel Rally della Lanterna</title>
		<link>http://www.tenutapernice.it/archives/la-panda-abarth-targata-pernice-si-distingue-nel-rally-della-lanterna/</link>
		<comments>http://www.tenutapernice.it/archives/la-panda-abarth-targata-pernice-si-distingue-nel-rally-della-lanterna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 14:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVITA']]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[genova]]></category>
		<category><![CDATA[lanterna]]></category>
		<category><![CDATA[panda abarth]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[tenuta pernice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenutapernice.it/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-790" title="Panda Kit 13" src="http://www.tenutapernice.it/wp-content/uploads/2010/07/Panda-Kit-13-100x100.jpg" alt="" width="100" height="100" />Ottimi risultati per la Fiat Panda Abarth sponsorizzata da Tenuta Pernice nel Rally della Lanterna (Genova, 11 e 12 giugno).<br />
La gara era di grande importanza poichè valida per il prestigioso Trofeo Rally Asfalto, e accompagnata da una buona copertura sia delle TV locali (Primocanale) sia dalle reti nazionali, Rai e Sky (Nuvolari). <span id="more-786"></span></p>
<p>Numerosi gli equipaggi iscritti: tra questi, Kimi Raikkonen, ex pilota Ferrari e campione del mondo  ... <a href="http://www.tenutapernice.it/archives/la-panda-abarth-targata-pernice-si-distingue-nel-rally-della-lanterna/"><div class="read-more">Leggi tutto</div></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenutapernice.it/archives/la-panda-abarth-targata-pernice-si-distingue-nel-rally-della-lanterna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Luglio 2010 &#8211; Torneo di golf &#8220;Tenuta Pernice &#8220;</title>
		<link>http://www.tenutapernice.it/archives/24-ottobre-torneo-di-golf-tenuta-pernice-al-club-la-bastardina-di-agazzanooctober-24th-golf-tournament-tenuta-pernice-at-bastardina-golf-club/</link>
		<comments>http://www.tenutapernice.it/archives/24-ottobre-torneo-di-golf-tenuta-pernice-al-club-la-bastardina-di-agazzanooctober-24th-golf-tournament-tenuta-pernice-at-bastardina-golf-club/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 21:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio news]]></category>
		<category><![CDATA[agazzano]]></category>
		<category><![CDATA[bastardina]]></category>
		<category><![CDATA[cantina]]></category>
		<category><![CDATA[castello]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[golf club]]></category>
		<category><![CDATA[tenuta pernice]]></category>
		<category><![CDATA[torneo]]></category>
		<category><![CDATA[vini]]></category>
		<category><![CDATA[vini doc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenutapernice.it/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.tenutapernice.it/wp-content/uploads/2010/03/golf_bastardina-100x100.jpg" alt="" title="La Bastardina Golf Club" width="100" height="100" class="alignleft size-thumbnail wp-image-478" />Domenica 4 Luglio<br />
Torneo di golf &#8220;Tenuta Pernice&#8221; al Golf Club &#8220;La Bastardina&#8221; di Agazzano.</p>
<p>18 Buche Stableford hcp. – 2 Categorie + N.C.<br />
Premi: I e II netto di categoria – I lordo<br />
I seniores &#8211; I lady<br />
www.golf-bastardina.com</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenutapernice.it/archives/24-ottobre-torneo-di-golf-tenuta-pernice-al-club-la-bastardina-di-agazzanooctober-24th-golf-tournament-tenuta-pernice-at-bastardina-golf-club/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Menzione di Qualità&#8217; per il Gutturnio Tenuta Pernice</title>
		<link>http://www.tenutapernice.it/archives/gutturnio-festival-la-piu-frizzante-festa-di-primavera/</link>
		<comments>http://www.tenutapernice.it/archives/gutturnio-festival-la-piu-frizzante-festa-di-primavera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 19:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVITA']]></category>
		<category><![CDATA[carpaneto]]></category>
		<category><![CDATA[degustazioni]]></category>
		<category><![CDATA[enoteca]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[frizzante]]></category>
		<category><![CDATA[gutturnio]]></category>
		<category><![CDATA[menzione di qualità]]></category>
		<category><![CDATA[ortrugo]]></category>
		<category><![CDATA[sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[tenuta pernice]]></category>
		<category><![CDATA[val tidone]]></category>
		<category><![CDATA[vini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenutapernice.it/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-681" title="gut_festival" src="http://www.tenutapernice.it/wp-content/uploads/2010/04/gut_festival-100x100.jpg" alt="Gutturnio Festival" width="100" height="100" />Il <a href="http://www.tenutapernice.it/i-vini/gutturnio-frizzante/">Gutturnio Frizzante 2009</a> Tenuta Pernice ha meritato la<strong> &#8216;Menzione di Qualità&#8217;</strong> alla quinta edizione del <a href="http://www.gutturniofestival.it">Gutturnio Festival</a> di Carpaneto P.no.</p>
<p>La severa Commissione di Degustazione che ammette i vini alla manifestazione – formata da autorevoli giornalisti, sommelier AIS e Fisar e membri dell&#8217;associazione Slow Food &#8211; ha conferito una &#8216;Menzione di Qualità&#8217; ai Gutturnio Frizzante dei produttori che si sono distinti perseguendo sempre più la via della qualità.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenutapernice.it/archives/gutturnio-festival-la-piu-frizzante-festa-di-primavera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
